年份 | 日本 | |
---|---|---|
GDP(美元) | 占世界% | |
2022 | 4.23万亿 (4,231,141,201,863) | 4.1891% |
2021 | 5.01万亿 (5,005,536,736,792) | 5.1441% |
2020 | 5.05万亿 (5,048,789,595,589) | 5.9248% |
2019 | 5.12万亿 (5,117,993,853,016) | 5.8339% |
2018 | 5.04万亿 (5,040,880,939,324) | 5.8275% |
2017 | 4.93万亿 (4,930,837,369,151) | 6.0544% |
2016 | 5.0万亿 (5,003,677,627,544) | 6.5419% |
2015 | 4.44万亿 (4,444,930,651,964) | 5.9096% |
2014 | 4.9万亿 (4,896,994,405,353) | 6.1399% |
2013 | 5.21万亿 (5,212,328,181,166) | 6.7139% |
2012 | 6.27万亿 (6,272,362,996,105) | 8.3049% |
2011 | 6.23万亿 (6,233,147,172,341) | 8.4367% |
2010 | 5.76万亿 (5,759,071,769,013) | 8.6447% |
2009 | 5.29万亿 (5,289,493,734,900) | 8.6973% |
2008 | 5.11万亿 (5,106,679,413,137) | 7.9624% |
2007 | 4.58万亿 (4,579,749,785,984) | 7.8473% |
2006 | 4.6万亿 (4,601,662,661,030) | 8.8850% |
2005 | 4.83万亿 (4,831,466,523,975) | 10.1090% |
2004 | 4.89万亿 (4,893,116,005,656) | 11.0870% |
|
||
2003 | 4.52万亿 (4,519,563,042,183) | 11.5408% |
2002 | 4.18万亿 (4,182,845,406,488) | 11.9766% |
2001 | 4.37万亿 (4,374,709,984,220) | 13.0080% |
2000 | 4.97万亿 (4,968,359,152,795) | 14.6795% |
1999 | 4.64万亿 (4,635,982,020,564) | 14.1548% |
1998 | 4.1万亿 (4,098,362,688,659) | 12.9889% |
1997 | 4.49万亿 (4,492,449,998,031) | 14.2033% |
1996 | 4.92万亿 (4,923,393,495,138) | 15.5088% |
1995 | 5.55万亿 (5,545,564,892,181) | 17.8593% |
1994 | 5.0万亿 (4,998,797,262,443) | 17.9171% |
1993 | 4.45万亿 (4,454,144,444,407) | 17.1936% |
1992 | 3.91万亿 (3,908,808,434,705) | 15.3383% |
1991 | 3.58万亿 (3,584,420,964,070) | 15.0388% |
1990 | 3.13万亿 (3,132,817,652,848) | 13.7033% |
1989 | 3.05万亿 (3,054,913,797,217) | 15.0736% |
1988 | 3.07万亿 (3,071,683,812,149) | 15.8383% |
1987 | 2.53万亿 (2,532,808,573,157) | 14.5790% |
1986 | 2.08万亿 (2,078,952,922,458) | 13.6302% |
1985 | 1.4万亿 (1,398,892,549,340) | 10.8465% |
1984 | 1.32万亿 (1,318,381,627,007) | 10.7084% |
|
||
1983 | 1.24万亿 (1,243,323,766,554) | 10.5006% |
1982 | 1.13万亿 (1,134,518,153,718) | 9.7718% |
1981 | 1.22万亿 (1,218,988,750,886) | 10.3935% |
1980 | 1.11万亿 (1,105,385,811,262) | 9.7501% |
1979 | 1.06万亿 (1,055,012,119,529) | 13.1879% |
1978 | 1.01万亿 (1,013,612,334,075) | 11.6635% |
1977 | 7214.12亿 (721,411,786,538) | 9.8155% |
1976 | 5861.62亿 (586,161,859,001) | 9.0196% |
1975 | 5215.42亿 (521,541,905,674) | 8.7244% |
1974 | 4796.26亿 (479,625,998,614) | 8.9369% |
1973 | 4320.83亿 (432,082,723,461) | 9.2772% |
1972 | 3180.31亿 (318,031,297,493) | 8.3324% |
1971 | 2401.52亿 (240,151,811,888) | 7.2543% |
1970 | 2126.09亿 (212,609,187,707) | 7.0934% |
1969 | 1722.04亿 (172,204,199,309) | 6.2837% |
1968 | 1466.01亿 (146,601,072,539) | 5.9002% |
1967 | 1237.82亿 (123,781,880,094) | 5.3758% |
1966 | 1056.28亿 (105,628,070,237) | 4.8809% |
1965 | 909.5亿 (90,950,278,167) | 4.5610% |
1964 | 817.49亿 (81,749,006,299) | 4.4660% |
1963 | 694.98亿 (69,498,131,728) | 4.1580% |
1962 | 607.23亿 (60,723,018,623) | 3.9156% |
1961 | 535.09亿 (53,508,617,686) | 3.6922% |
1960 | 443.07亿 (44,307,342,906) | 3.1994% |
我们的团队人数
我们服务过多少企业
我们服务过多少家庭
我们设计了多少方案