当前所在位置: 主页 > 耀世新闻 > 行业动态

朝阳历史天气查询

日期 最高温 最低温 天气 风力风向 空气质量指数
2023-07-01 周六 38° 25° 晴~多云 西南风3级 75 良
2023-07-02 周日 37° 24° 多云 南风2级 93 良
2023-07-03 周一 32° 23° 多云~小雨 东南风1级 74 良
2023-07-04 周二 30° 21° 小雨~晴 北风1级 43 优
2023-07-05 周三 39° 23° 西北风3级 46 优
2023-07-06 周四 40° 24° 西南风3级 57 良
2023-07-07 周五 36° 24° 多云~晴 北风2级 51 良
2023-07-08 周六 36° 25° 西北风3级 28 优
2023-07-09 周日 36° 25° 西北风2级 34 优
2023-07-10 周一 38° 26° 晴~小雨 东南风1级 74 良
2023-07-11 周二 34° 25° 多云~小雨 东南风1级 69 良
2023-07-12 周三 23° 21° 中雨~小雨 东北风2级 42 优
2023-07-13 周四 24° 23° 小雨~多云 东北风1级 28 优
2023-07-14 周五 34° 25° 多云~晴 西北风3级 40 优
2023-07-15 周六 32° 23° 阴~晴 北风4级 29 优
2023-07-16 周日 36° 22° 北风2级 33 优
2023-07-17 周一 35° 24° 西南风2级 71 良
2023-07-18 周二 36° 26° 西南风2级 76 良
2023-07-19 周三 36° 25° 西南风2级 75 良
2023-07-20 周四 36° 24° 阴~雷阵雨 东南风2级 77 良
2023-07-21 周五 26° 21° 小雨~大雨 东北风2级 48 优
2023-07-22 周六 26° 22° 暴雨~多云 西南风1级 37 优
2023-07-23 周日 34° 25° 多云 南风1级 47 优
2023-07-24 周一 33° 24° 多云~雷阵雨 西南风2级 68 良
2023-07-25 周二 33° 24° 阴~多云 南风2级 62 良
2023-07-26 周三 33° 25° 中雨~小雨 南风2级 70 良
2023-07-27 周四 33° 25° 多云~小雨 南风2级 59 良
2023-07-28 周五 29° 24° 阴~小雨 北风1级 30 优
2023-07-29 周六 28° 25° 大雨~中雨 东南风2级 36 优
2023-07-30 周日 27° 25° 暴雨~大雨 东北风2级 36 优
日期 最高温 最低温 天气 风力风向 空气质量指数
2023-07-01 周六 38° 24° 多云 西南风3级 79 良
2023-07-02 周日 37° 25° 多云 南风2级 88 良
2023-07-03 周一 33° 23° 多云~中雨 西南风1级 70 良
2023-07-04 周二 31° 21° 小雨~晴 东北风1级 38 优
2023-07-05 周三 40° 23° 西北风3级 46 优
2023-07-06 周四 39° 24° 西南风3级 59 良
2023-07-07 周五 36° 24° 多云~晴 北风2级 46 优
2023-07-08 周六 37° 25° 西北风3级 28 优
2023-07-09 周日 37° 25° 西北风2级 30 优
2023-07-10 周一 39° 26° 晴~阴 东南风1级 70 良
2023-07-11 周二 34° 24° 多云~中雨 南风1级 57 良
2023-07-12 周三 23° 21° 小雨 东北风2级 38 优
2023-07-13 周四 24° 22° 小雨~多云 东北风1级 24 优
2023-07-14 周五 35° 24° 多云~晴 西北风3级 35 优
2023-07-15 周六 32° 22° 阴~晴 北风4级 26 优
2023-07-16 周日 36° 21° 北风2级 31 优
2023-07-17 周一 36° 22° 西南风2级 54 良
2023-07-18 周二 36° 25° 西南风2级 62 良
2023-07-19 周三 36° 24° 西南风2级 68 良
2023-07-20 周四 36° 24° 小雨~雷阵雨 南风2级 64 良
2023-07-21 周五 25° 20° 中雨~雷阵雨 东北风2级 45 优
2023-07-22 周六 26° 21° 中雨~多云 西南风1级 36 优
2023-07-23 周日 34° 24° 阴~多云 南风2级 40 优
2023-07-24 周一 33° 24° 多云~雷阵雨 西南风2级 57 良
2023-07-25 周二 34° 25° 晴~多云 东南风2级 52 良
2023-07-26 周三 33° 25° 大雨~小雨 南风2级 55 良
2023-07-27 周四 33° 25° 多云~小雨 南风2级 46 优
2023-07-28 周五 29° 24° 阴~小雨 北风1级 30 优
2023-07-29 周六 29° 24° 小雨~大雨 东南风2级 33 优
2023-07-30 周日 26° 24° 暴雨 东北风2级 33 优
日期 最高温 最低温 天气 风力风向 空气质量指数
2023-07-01 周六 39° 24° 多云 西南风3级 76 良
2023-07-02 周日 38° 24° 多云 南风2级 84 良
2023-07-03 周一 33° 23° 多云~中雨 西南风1级 64 良
2023-07-04 周二 31° 20° 小雨~晴 东北风1级 39 优
2023-07-05 周三 39° 22° 西北风3级 43 优
2023-07-06 周四 40° 23° 西南风3级 54 良
2023-07-07 周五 37° 23° 多云~晴 北风2级 45 优
2023-07-08 周六 36° 24° 西北风3级 28 优
2023-07-09 周日 37° 24° 西北风2级 31 优
2023-07-10 周一 39° 25° 晴~阴 东南风1级 69 良
2023-07-11 周二 35° 26° 多云~中雨 南风1级 59 良
2023-07-12 周三 23° 22° 中雨~小雨 东北风2级 43 优
2023-07-13 周四 23° 22° 小雨~多云 东北风1级 26 优
2023-07-14 周五 35° 24° 雾~晴 西北风3级 41 优
2023-07-15 周六 32° 21° 阴~晴 北风4级 28 优
2023-07-16 周日 36° 20° 西北风2级 33 优
2023-07-17 周一 35° 21° 南风2级 63 良
2023-07-18 周二 36° 24° 西南风2级 71 良
2023-07-19 周三 36° 24° 西南风2级 70 良
2023-07-20 周四 36° 23° 阴~雷阵雨 南风2级 65 良
2023-07-21 周五 25° 20° 暴雨~雷阵雨 东北风2级 47 优
2023-07-22 周六 26° 21° 小雨~多云 西南风1级 39 优
2023-07-23 周日 34° 24° 多云 南风2级 41 优
2023-07-24 周一 33° 23° 多云~雷阵雨 西南风2级 60 良
2023-07-25 周二 34° 24° 晴~多云 东南风2级 50 优
2023-07-26 周三 33° 24° 小雨 南风2级 67 良
2023-07-27 周四 33° 23° 多云~小雨 南风2级 49 优
2023-07-28 周五 28° 23° 阴~小雨 北风1级 30 优
2023-07-29 周六 29° 24° 大雨 东南风2级 32 优
2023-07-30 周日 25° 23° 暴雨 东北风2级 32 优
日期 最高温 最低温 天气 风力风向 空气质量指数
2023-07-01 周六 38° 23° 多云 西南风3级 82 良
2023-07-02 周日 38° 24° 多云 东南风2级 89 良
2023-07-03 周一 34° 23° 多云~中雨 西南风1级 70 良
2023-07-04 周二 31° 20° 小雨~晴 北风1级 42 优
2023-07-05 周三 40° 22° 西北风3级 45 优
2023-07-06 周四 40° 24° 西南风3级 59 良
2023-07-07 周五 36° 23° 多云~晴 北风2级 45 优
2023-07-08 周六 37° 23° 西北风3级 29 优
2023-07-09 周日 37° 24° 西北风2级 32 优
2023-07-10 周一 39° 24° 晴~阴 东南风1级 75 良
2023-07-11 周二 35° 26° 多云~中雨 南风1级 70 良
2023-07-12 周三 23° 22° 中雨~小雨 东北风2级 40 优
2023-07-13 周四 23° 22° 小雨~多云 东北风1级 29 优
2023-07-14 周五 34° 25° 小雨~晴 西北风3级 36 优
2023-07-15 周六 32° 21° 多云~晴 北风4级 29 优
2023-07-16 周日 37° 20° 北风1级 31 优
2023-07-17 周一 36° 22° 南风2级 63 良
2023-07-18 周二 36° 26° 西南风2级 72 良
2023-07-19 周三 36° 25° 西南风2级 69 良
2023-07-20 周四 36° 23° 阴~雷阵雨 东南风1级 69 良
2023-07-21 周五 25° 19° 大雨~雷阵雨 东北风2级 45 优
2023-07-22 周六 26° 21° 中雨~多云 西南风1级 36 优
2023-07-23 周日 35° 25° 多云 南风1级 42 优
2023-07-24 周一 33° 24° 多云~雷阵雨 西南风2级 66 良
2023-07-25 周二 35° 24° 晴~多云 东南风2级 62 良
2023-07-26 周三 33° 24° 多云~小雨 南风2级 71 良
2023-07-27 周四 33° 23° 多云~小雨 南风2级 52 良
2023-07-28 周五 28° 23° 雾~小雨 西北风1级 31 优
2023-07-29 周六 30° 24° 小雨~中雨 东南风2级 32 优
2023-07-30 周日 25° 24° 暴雨~大雨 东北风2级 32 优


平台注册入口