日期 | 人民币兑换越南盾 | |
---|---|---|
2023年7月28日 2023/7/28 | ¥1= 3,312.14 ? ¥1= 3,312.14 ? | |
2023年7月27日 2023/7/27 | ¥1= 3,299.02 ? ¥1= 3,299.02 ? | |
2023年7月26日 2023/7/26 | ¥1= 3,310.62 ? ¥1= 3,310.62 ? | |
2023年7月25日 2023/7/25 | ¥1= 3,316.26 ? ¥1= 3,316.26 ? | |
2023年7月24日 2023/7/24 | ¥1= 3,294.36 ? ¥1= 3,294.36 ? | |
2023年7月21日 2023/7/21 | ¥1= 3,291.33 ? ¥1= 3,291.33 ? | |
2023年7月20日 2023/7/20 | ¥1= 3,295.23 ? ¥1= 3,295.23 ? | |
2023年7月19日 2023/7/19 | ¥1= 3,271.16 ? ¥1= 3,271.16 ? | |
2023年7月18日 2023/7/18 | ¥1= 3,292.82 ? ¥1= 3,292.82 ? | |
2023年7月17日 2023/7/17 | ¥1= 3,296.38 ? ¥1= 3,296.38 ? | |
|
||
2023年7月14日 2023/7/14 | ¥1= 3,310.90 ? ¥1= 3,310.90 ? | |
2023年7月13日 2023/7/13 | ¥1= 3,310.62 ? ¥1= 3,310.62 ? | |
2023年7月12日 2023/7/12 | ¥1= 3,302.96 ? ¥1= 3,302.96 ? | |
2023年7月11日 2023/7/11 | ¥1= 3,283.54 ? ¥1= 3,283.54 ? | |
2023年7月10日 2023/7/10 | ¥1= 3,270.62 ? ¥1= 3,270.62 ? | |
2023年7月7日 2023/7/7 | ¥1= 3,274.95 ? ¥1= 3,274.95 ? | |
2023年7月6日 2023/7/6 | ¥1= 3,271.52 ? ¥1= 3,271.52 ? | |
2023年7月5日 2023/7/5 | ¥1= 3,278.00 ? ¥1= 3,278.00 ? | |
2023年7月4日 2023/7/4 | ¥1= 3,286.54 ? ¥1= 3,286.54 ? | |
2023年7月3日 2023/7/3 | ¥1= 3,256.55 ? ¥1= 3,256.55 ? | |
2023年6月30日 2023/6/30 | ¥1= 3,250.41 ? ¥1= 3,250.41 ? | |
2023年6月29日 2023/6/29 | ¥1= 3,249.87 ? ¥1= 3,249.87 ? | |
2023年6月28日 2023/6/28 | ¥1= 3,249.02 ? ¥1= 3,249.02 ? | |
2023年6月27日 2023/6/27 | ¥1= 3,258.87 ? ¥1= 3,258.87 ? | |
2023年6月26日 2023/6/26 | ¥1= 3,252.46 ? ¥1= 3,252.46 ? | |
2023年6月23日 2023/6/23 | ¥1= 3,276.35 ? ¥1= 3,276.35 ? | |
2023年6月22日 2023/6/22 | ¥1= 3,276.53 ? ¥1= 3,276.53 ? | |
2023年6月21日 2023/6/21 | ¥1= 3,274.60 ? ¥1= 3,274.60 ? | |
2023年6月20日 2023/6/20 | ¥1= 3,275.87 ? ¥1= 3,275.87 ? | |
2023年6月19日 2023/6/19 | ¥1= 3,285.16 ? ¥1= 3,285.16 ? | |
|
||
2023年6月16日 2023/6/16 | ¥1= 3,301.77 ? ¥1= 3,301.77 ? | |
2023年6月15日 2023/6/15 | ¥1= 3,305.01 ? ¥1= 3,305.01 ? | |
2023年6月14日 2023/6/14 | ¥1= 3,281.49 ? ¥1= 3,281.49 ? | |
2023年6月13日 2023/6/13 | ¥1= 3,278.80 ? ¥1= 3,278.80 ? | |
2023年6月12日 2023/6/12 | ¥1= 3,287.05 ? ¥1= 3,287.05 ? | |
2023年6月9日 2023/6/9 | ¥1= 3,293.73 ? ¥1= 3,293.73 ? | |
2023年6月8日 2023/6/8 | ¥1= 3,303.61 ? ¥1= 3,303.61 ? | |
2023年6月7日 2023/6/7 | ¥1= 3,294.34 ? ¥1= 3,294.34 ? | |
2023年6月6日 2023/6/6 | ¥1= 3,299.35 ? ¥1= 3,299.35 ? | |
2023年6月5日 2023/6/5 | ¥1= 3,307.45 ? ¥1= 3,307.45 ? | |
2023年6月2日 2023/6/2 | ¥1= 3,314.44 ? ¥1= 3,314.44 ? | |
2023年6月1日 2023/6/1 | ¥1= 3,310.73 ? ¥1= 3,310.73 ? | |
2023年5月31日 2023/5/31 | ¥1= 3,303.45 ? ¥1= 3,303.45 ? | |
2023年5月30日 2023/5/30 | ¥1= 3,317.12 ? ¥1= 3,317.12 ? | |
2023年5月29日 2023/5/29 | ¥1= 3,318.31 ? ¥1= 3,318.31 ? | |
2023年5月26日 2023/5/26 | ¥1= 3,323.57 ? ¥1= 3,323.57 ? | |
2023年5月25日 2023/5/25 | ¥1= 3,316.19 ? ¥1= 3,316.19 ? | |
2023年5月24日 2023/5/24 | ¥1= 3,324.53 ? ¥1= 3,324.53 ? | |
2023年5月23日 2023/5/23 | ¥1= 3,325.02 ? ¥1= 3,325.02 ? | |
2023年5月22日 2023/5/22 | ¥1= 3,332.55 ? ¥1= 3,332.55 ? | |
2023年5月19日 2023/5/19 | ¥1= 3,347.79 ? ¥1= 3,347.79 ? | |
2023年5月18日 2023/5/18 | ¥1= 3,333.89 ? ¥1= 3,333.89 ? | |
2023年5月17日 2023/5/17 | ¥1= 3,351.37 ? ¥1= 3,351.37 ? | |
2023年5月16日 2023/5/16 | ¥1= 3,361.46 ? ¥1= 3,361.46 ? | |
2023年5月15日 2023/5/15 | ¥1= 3,373.94 ? ¥1= 3,373.94 ? | |
2023年5月12日 2023/5/12 | ¥1= 3,371.62 ? ¥1= 3,371.62 ? | |
2023年5月11日 2023/5/11 | ¥1= 3,376.95 ? ¥1= 3,376.95 ? | |
2023年5月10日 2023/5/10 | ¥1= 3,385.32 ? ¥1= 3,385.32 ? | |
2023年5月9日 2023/5/9 | ¥1= 3,390.78 ? ¥1= 3,390.78 ? | |
2023年5月8日 2023/5/8 | ¥1= 3,392.32 ? ¥1= 3,392.32 ? | |
2023年5月5日 2023/5/5 | ¥1= 3,393.25 ? ¥1= 3,393.25 ? | |
2023年5月4日 2023/5/4 | ¥1= 3,395.57 ? ¥1= 3,395.57 ? | |
2023年5月3日 2023/5/3 | ¥1= 3,394.91 ? ¥1= 3,394.91 ? | |
2023年5月2日 2023/5/2 | ¥1= 3,394.77 ? ¥1= 3,394.77 ? | |
2023年5月1日 2023/5/1 | ¥1= 3,394.77 ? ¥1= 3,394.77 ? | |
2023年4月28日 2023/4/28 | ¥1= 3,394.86 ? ¥1= 3,394.86 ? | |
2023年4月27日 2023/4/27 | ¥1= 3,387.95 ? ¥1= 3,387.95 ? | |
2023年4月26日 2023/4/26 | ¥1= 3,388.89 ? ¥1= 3,388.89 ? | |
2023年4月25日 2023/4/25 | ¥1= 3,386.01 ? ¥1= 3,386.01 ? | |
2023年4月24日 2023/4/24 | ¥1= 3,407.03 ? ¥1= 3,407.03 ? | |
2023年4月21日 2023/4/21 | ¥1= 3,408.41 ? ¥1= 3,408.41 ? | |
2023年4月20日 2023/4/20 | ¥1= 3,417.78 ? ¥1= 3,417.78 ? | |
2023年4月19日 2023/4/19 | ¥1= 3,414.53 ? ¥1= 3,414.53 ? | |
2023年4月18日 2023/4/18 | ¥1= 3,419.17 ? ¥1= 3,419.17 ? | |
2023年4月17日 2023/4/17 | ¥1= 3,414.45 ? ¥1= 3,414.45 ? | |
2023年4月14日 2023/4/14 | ¥1= 3,412.56 ? ¥1= 3,412.56 ? | |
2023年4月13日 2023/4/13 | ¥1= 3,413.50 ? ¥1= 3,413.50 ? | |
2023年4月12日 2023/4/12 | ¥1= 3,410.52 ? ¥1= 3,410.52 ? | |
2023年4月11日 2023/4/11 | ¥1= 3,405.28 ? ¥1= 3,405.28 ? | |
2023年4月10日 2023/4/10 | ¥1= 3,407.30 ? ¥1= 3,407.30 ? | |
2023年4月7日 2023/4/7 | ¥1= 3,412.56 ? ¥1= 3,412.56 ? | |
2023年4月6日 2023/4/6 | ¥1= 3,410.78 ? ¥1= 3,410.78 ? | |
2023年4月5日 2023/4/5 | ¥1= 3,410.84 ? ¥1= 3,410.84 ? | |
2023年4月4日 2023/4/4 | ¥1= 3,410.84 ? ¥1= 3,410.84 ? | |
2023年4月3日 2023/4/3 | ¥1= 3,414.36 ? ¥1= 3,414.36 ? | |
2023年3月31日 2023/3/31 | ¥1= 3,419.08 ? ¥1= 3,419.08 ? | |
2023年3月30日 2023/3/30 | ¥1= 3,416.77 ? ¥1= 3,416.77 ? | |
2023年3月29日 2023/3/29 | ¥1= 3,410.83 ? ¥1= 3,410.83 ? | |
2023年3月28日 2023/3/28 | ¥1= 3,417.80 ? ¥1= 3,417.80 ? | |
2023年3月27日 2023/3/27 | ¥1= 3,415.31 ? ¥1= 3,415.31 ? | |
2023年3月24日 2023/3/24 | ¥1= 3,425.09 ? ¥1= 3,425.09 ? | |
2023年3月23日 2023/3/23 | ¥1= 3,445.65 ? ¥1= 3,445.65 ? | |
2023年3月22日 2023/3/22 | ¥1= 3,418.82 ? ¥1= 3,418.82 ? | |
2023年3月21日 2023/3/21 | ¥1= 3,425.80 ? ¥1= 3,425.80 ? | |
2023年3月20日 2023/3/20 | ¥1= 3,428.74 ? ¥1= 3,428.74 ? | |
2023年3月17日 2023/3/17 | ¥1= 3,425.32 ? ¥1= 3,425.32 ? | |
2023年3月16日 2023/3/16 | ¥1= 3,417.79 ? ¥1= 3,417.79 ? | |
2023年3月15日 2023/3/15 | ¥1= 3,413.48 ? ¥1= 3,413.48 ? | |
2023年3月14日 2023/3/14 | ¥1= 3,432.23 ? ¥1= 3,432.23 ? | |
2023年3月13日 2023/3/13 | ¥1= 3,445.62 ? ¥1= 3,445.62 ? | |
2023年3月10日 2023/3/10 | ¥1= 3,428.03 ? ¥1= 3,428.03 ? | |
2023年3月9日 2023/3/9 | ¥1= 3,401.95 ? ¥1= 3,401.95 ? | |
2023年3月8日 2023/3/8 | ¥1= 3,412.00 ? ¥1= 3,412.00 ? | |
2023年3月7日 2023/3/7 | ¥1= 3,396.68 ? ¥1= 3,396.68 ? | |
2023年3月6日 2023/3/6 | ¥1= 3,414.83 ? ¥1= 3,414.83 ? | |
2023年3月3日 2023/3/3 | ¥1= 3,434.72 ? ¥1= 3,434.72 ? | |
2023年3月2日 2023/3/2 | ¥1= 3,430.21 ? ¥1= 3,430.21 ? | |
2023年3月1日 2023/3/1 | ¥1= 3,453.84 ? ¥1= 3,453.84 ? | |
2023年2月28日 2023/2/28 | ¥1= 3,427.61 ? ¥1= 3,427.61 ? | |
2023年2月27日 2023/2/27 | ¥1= 3,429.52 ? ¥1= 3,429.52 ? | |
2023年2月24日 2023/2/24 | ¥1= 3,419.61 ? ¥1= 3,419.61 ? | |
2023年2月23日 2023/2/23 | ¥1= 3,449.49 ? ¥1= 3,449.49 ? | |
2023年2月22日 2023/2/22 | ¥1= 3,453.28 ? ¥1= 3,453.28 ? | |
2023年2月21日 2023/2/21 | ¥1= 3,450.81 ? ¥1= 3,450.81 ? | |
2023年2月20日 2023/2/20 | ¥1= 3,463.06 ? ¥1= 3,463.06 ? | |
2023年2月17日 2023/2/17 | ¥1= 3,459.47 ? ¥1= 3,459.47 ? | |
2023年2月16日 2023/2/16 | ¥1= 3,452.31 ? ¥1= 3,452.31 ? | |
2023年2月15日 2023/2/15 | ¥1= 3,447.24 ? ¥1= 3,447.24 ? | |
2023年2月14日 2023/2/14 | ¥1= 3,458.37 ? ¥1= 3,458.37 ? | |
2023年2月13日 2023/2/13 | ¥1= 3,459.58 ? ¥1= 3,459.58 ? | |
2023年2月10日 2023/2/10 | ¥1= 3,463.18 ? ¥1= 3,463.18 ? | |
2023年2月9日 2023/2/9 | ¥1= 3,476.19 ? ¥1= 3,476.19 ? | |
2023年2月8日 2023/2/8 | ¥1= 3,475.43 ? ¥1= 3,475.43 ? | |
2023年2月7日 2023/2/7 | ¥1= 3,473.74 ? ¥1= 3,473.74 ? | |
2023年2月6日 2023/2/6 | ¥1= 3,455.84 ? ¥1= 3,455.84 ? | |
2023年2月3日 2023/2/3 | ¥1= 3,461.12 ? ¥1= 3,461.12 ? | |
2023年2月2日 2023/2/2 | ¥1= 3,483.02 ? ¥1= 3,483.02 ? | |
2023年2月1日 2023/2/1 | ¥1= 3,478.11 ? ¥1= 3,478.11 ? | |
2023年1月31日 2023/1/31 | ¥1= 3,471.43 ? ¥1= 3,471.43 ? | |
2023年1月30日 2023/1/30 | ¥1= 3,477.87 ? ¥1= 3,477.87 ? | |
下载历史记录 |
我们的团队人数
我们服务过多少企业
我们服务过多少家庭
我们设计了多少方案