总决赛 | 季后赛最佳球员 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 总冠军 | 总亚军 | FMVP | 系列 总得分 | 系列 总篮板 | 系列 总助攻 | WS | ||
2023 | 掘金 | 热火 | 约基奇 | 约基奇 (600) | 约基奇 (269) | 约基奇 (190) | 约基奇 (5.0) | ||
2022 | 勇士 | 凯尔特人 | 库里 | 塔图姆 (615) | 霍福德 (214) | 塔图姆 (148) | 吉米-巴特勒 (3.8) | ||
2021 | 雄鹿 | 太阳 | 阿德托昆博 | 阿德托昆博 (634) | 阿德托昆博 (269) | 朱·霍勒迪 (199) | 阿德托昆博 (3.7) | ||
2020 | 湖人 | 热火 | 詹姆斯 | AD戴维斯 (582) | 詹姆斯 (226) | 詹姆斯 (184) | AD戴维斯 (4.5) | ||
2019 | 猛龙 | 勇士 | 伦纳德 | 伦纳德 (732) | 追梦格林 (223) | 追梦格林 (187) | 伦纳德 (4.9) | ||
2018 | 勇士 | 骑士 | 杜兰特 | 詹姆斯 (748) | 追梦格林 (222) | 詹姆斯 (198) | 詹姆斯 (5.2) | ||
2017 | 勇士 | 骑士 | 杜兰特 | 詹姆斯 (591) | 乐福 (191) | 詹姆斯 (141) | 詹姆斯 (4.3) | ||
2016 | 骑士 | 勇士 | 詹姆斯 | 克莱-汤普森 (582) | 追梦格林 (228) | 威斯布鲁克 (198) | 詹姆斯 (4.7) | ||
2015 | 勇士 | 骑士 | 伊格达拉 | 詹姆斯 (601) | 霍华德 (238) | 詹姆斯 (169) | 库里 (3.9) | ||
2014 | 马刺 | 热火 | 伦纳德 | 杜兰特 (563) | 邓肯 (211) | 威斯布鲁克 (153) | 詹姆斯 (4.3) | ||
2013 | 热火 | 马刺 | 詹姆斯 | 詹姆斯 (596) | 邓肯 (214) | 詹姆斯 (152) | 詹姆斯 (5.2) | ||
2012 | 热火 | 雷霆 | 詹姆斯 | 詹姆斯 (697) | 詹姆斯 (224) | 隆多 (227) | 詹姆斯 (5.8) | ||
2011 | 独行侠 | 热火 | 诺维茨基 | 诺维茨基 (582) | 泰森-钱德勒 (193) | 基德 (153) | 詹姆斯 (3.8) | ||
2010 | 湖人 | 凯尔特人 | 科比 | 科比 (671) | 大加索尔 (255) | 隆多 (223) | 大加索尔 (4.3) | ||
2009 | 湖人 | 魔术 | 科比 | 科比 (695) | 霍华德 (353) | 隆多 (137) | 詹姆斯 (4.8) | ||
2008 | 凯尔特人 | 湖人 | 皮尔斯 | 科比 (633) | 加内特 (274) | 隆多 (172) | 加内特 (4.1) | ||
2007 | 马刺 | 骑士 | 托尼-帕克 | 詹姆斯 (501) | 邓肯 (229) | 詹姆斯 (159) | 詹姆斯 (3.7) | ||
2006 | 热火 | 独行侠 | 韦德 | 韦德 (654) | 诺维茨基 (268) | 纳什 (204) | 诺维茨基 (5.4) | ||
2005 | 马刺 | 活塞 | 邓肯 | 邓肯 (542) | 邓肯 (286) | 纳什 (170) | 比卢普斯 (4.6) | ||
2004 | 活塞 | 湖人 | 比卢普斯 | 科比 (539) | 本-华莱士 (328) | 比卢普斯 (136) | 奥尼尔 (3.9) | ||
2003 | 马刺 | 新泽西网队 | 邓肯 | 邓肯 (593) | 邓肯 (369) | 基德 (163) | 邓肯 (5.9) | ||
2002 | 湖人 | 新泽西网队 | 奥尼尔 | 奥尼尔 (541) | 奥尼尔 (239) | 基德 (182) | 奥尼尔 (3.8) | ||
2001 | 湖人 | 76人 | 奥尼尔 | 艾弗森 (723) | 穆托姆博 (316) | 艾弗森 (134) | 科比 (3.8) | ||
2000 | 湖人 | 步行者 | 奥尼尔 | 奥尼尔 (707) | 奥尼尔 (355) | 马克-杰克逊 (178) | 奥尼尔 (4.7) | ||
1999 | 马刺 | 尼克斯 | 邓肯 | 斯普雷威尔 (407) | 邓肯 (195) | 阿米尔-约翰逊 (126) | 邓肯 (3.7) | ||
1998 | 公牛 | 爵士 | 乔丹 | 乔丹 (680) | 丹尼斯-罗德曼 (248) | 斯托克顿 (155) | 乔丹 (4.8) | ||
1997 | 公牛 | 爵士 | 乔丹 | 乔丹 (590) | 卡尔-马龙 (228) | 斯托克顿 (191) | 乔丹 (3.9) | ||
1996 | 公牛 | 超音速 | 乔丹 | 乔丹 (552) | 丹尼斯-罗德曼 (247) | 斯托克顿 (195) | 乔丹 (4.7) | ||
1995 | 火箭 | 魔术 | 奥拉朱旺 | 奥拉朱旺 (725) | 奥尼尔 (250) | 哈达威 (162) | 奥尼尔 (3.0) | ||
1994 | 火箭 | 尼克斯 | 奥拉朱旺 | 奥拉朱旺 (664) | 尤因 (293) | 斯托克顿 (157) | 奥拉朱旺 (4.3) | ||
1993 | 公牛 | 太阳 | 乔丹 | 乔丹 (666) | 巴克利 (326) | 凯文-约翰逊 (182) | 巴克利 (4.6) | ||
1992 | 公牛 | 开拓者 | 乔丹 | 乔丹 (759) | 哈维-格兰特 (194) | 斯托克顿 (217) | 乔丹 (4.1) | ||
1991 | 公牛 | 湖人 | 乔丹 | 乔丹 (529) | 丹尼斯-罗德曼 (177) | 马基斯-约翰逊 (240) | 乔丹 (4.8) | ||
1990 | 活塞 | 开拓者 | 以赛亚-托马斯 | 乔丹 (587) | 兰比尔 (211) | 凯文-约翰逊 (170) | 乔丹 (4.0) | ||
1989 | 活塞 | 湖人 | 乔-杜马斯 | 乔丹 (591) | 丹尼斯-罗德曼 (170) | 马基斯-约翰逊 (165) | 乔丹 (4.0) | ||
1988 | 湖人 | 活塞 | 詹姆斯·沃西 | 詹姆斯·沃西 (506) | 兰比尔 (221) | 马基斯-约翰逊 (303) | 马基斯-约翰逊 (4.0) | ||
1987 | 湖人 | 凯尔特人 | 马基斯-约翰逊 | 大鸟伯德 (622) | 大鸟伯德 (231) | 马基斯-约翰逊 (219) | 马基斯-约翰逊 (3.7) | ||
1986 | 凯尔特人 | 火箭 | 大鸟伯德 | 奥拉朱旺 (537) | 奥拉朱旺 (236) | 马基斯-约翰逊 (211) | 大鸟伯德 (4.2) | ||
1985 | 湖人 | 凯尔特人 | 贾巴尔 | 大鸟伯德 (520) | 罗伯特-帕里什 (219) | 马基斯-约翰逊 (289) | 马基斯-约翰逊 (3.0) | ||
1984 | 凯尔特人 | 湖人 | 大鸟伯德 | 大鸟伯德 (632) | 大鸟伯德 (252) | 马基斯-约翰逊 (284) | 大鸟伯德 (4.7) | ||
1983 | 76人 | 湖人 | 摩西-马龙 | 贾巴尔 (406) | 摩西-马龙 (206) | 马基斯-约翰逊 (192) | 摩西-马龙 (2.8) | ||
1982 | 湖人 | 76人 | 马基斯-约翰逊 | 朱利叶斯-欧文 (461) | 卡尔迪维尔·琼斯 (189) | 莫里斯·奇克斯 (172) | 朱利叶斯-欧文 (3.0) | ||
1981 | 凯尔特人 | 火箭 | 马克斯韦尔 | 摩西-马龙 (562) | 摩西-马龙 (305) | 莫里斯·奇克斯 (116) | 摩西-马龙 (3.5) | ||
1980 | 湖人 | 76人 | 马基斯-约翰逊 | 贾巴尔 (479) | 卡尔迪维尔·琼斯 (185) | 马基斯-约翰逊 (151) | 贾巴尔 (3.3) | ||
1979 | 超音速 | 华盛顿子弹 | 丹尼斯-约翰逊 | 格斯-威廉姆斯 (454) | 埃尔文-海耶斯 (266) | 汤姆-亨德森 (107) | 格斯-威廉姆斯 (2.7) | ||
1978 | 华盛顿子弹 | 超音速 | 昂塞尔德 | 埃尔文-海耶斯 (457) | 韦伯斯特 (289) | 汤姆-亨德森 (106) | 埃尔文-海耶斯 (3.1) | ||
1977 | 开拓者 | 76人 | 比尔-沃顿 | 朱利叶斯-欧文 (518) | 比尔-沃顿 (288) | 比尔-沃顿 (104) | 朱利叶斯-欧文 (3.4) | ||
1976 | 凯尔特人 | 太阳 | 乔乔-怀特 | 乔乔-怀特 (408) | 戴夫-考恩斯 (296) | 亚当斯 (98) | 戴夫-考恩斯 (2.7) | ||
1975 | 勇士 | 华盛顿子弹 | 里克-巴里 | 里克-巴里 (479) | 昂塞尔德 (276) | 凯文-波特 (124) | 里克-巴里 (3.1) | ||
1974 | 凯尔特人 | 雄鹿 | 哈夫里切克 | 贾巴尔 (515) | 贾巴尔 (253) | 罗波特森 (149) | 贾巴尔 (4.7) | ||
1973 | 尼克斯 | 湖人 | 里德 | 杰里-韦斯特 (401) | 张伯伦 (383) | 杰里-韦斯特 (132) | 弗雷泽 (3.0) | ||
1972 | 湖人 | 尼克斯 | 张伯伦 | 弗雷泽 (388) | 张伯伦 (315) | 杰里-韦斯特 (134) | 弗雷泽 (3.3) | ||
1971 | 雄鹿 | 子弹 | 贾巴尔 | 厄尔-门罗 (397) | 昂塞尔德 (339) | 罗波特森 (124) | 贾巴尔 (3.3) | ||
1970 | 尼克斯 | 湖人 | 里德 | 杰里-韦斯特 (562) | 张伯伦 (399) | 弗雷泽 (156) | 杰里-韦斯特 (3.2) | ||
1969 | 凯尔特人 | 湖人 | 杰里-韦斯特 | 杰里-韦斯特 (556) | 张伯伦 (444) | 杰里-韦斯特 (135) | 杰里-韦斯特 (4.3) | ||
1968 | 凯尔特人 | 湖人 | 哈夫里切克 (493) | 比尔-拉塞尔 (434) | 哈夫里切克 (142) | 杰里-韦斯特 (3.6) | |||
1967 | 76人 | 勇士 | 里克-巴里 (521) | 张伯伦 (437) | 张伯伦 (135) | 张伯伦 (3.8) | |||
1966 | 凯尔特人 | 湖人 | 杰里-韦斯特 (479) | 比尔-拉塞尔 (428) | 比尔-拉塞尔 (85) | 比尔-拉塞尔 (3.2) | |||
1965 | 凯尔特人 | 湖人 | 杰里-韦斯特 (447) | 比尔-拉塞尔 (302) | 比尔-拉塞尔 (76) | 比尔-拉塞尔 (3.3) | |||
1964 | 凯尔特人 | 勇士 | 张伯伦 (416) | 张伯伦 (302) | 盖伊-罗杰斯 (90) | 张伯伦 (3.8) | |||
1963 | 凯尔特人 | 湖人 | 埃尔金-贝勒 (424) | 比尔-拉塞尔 (326) | 鲍勃-库西 (116) | 比尔-拉塞尔 (2.5) | |||
1962 | 凯尔特人 | 湖人 | 埃尔金-贝勒 (502) | 比尔-拉塞尔 (370) | 鲍勃-库西 (123) | 比尔-拉塞尔 (3.6) | |||
1961 | 凯尔特人 | 老鹰 | 埃尔金-贝勒 (457) | 比尔-拉塞尔 (299) | 鲍勃-库西 (91) | 埃尔金-贝勒 (2.8) | |||
1960 | 凯尔特人 | 老鹰 | 鲍勃-佩蒂特 (365) | 比尔-拉塞尔 (336) | 鲍勃-库西 (116) | 比尔-拉塞尔 (3.0) | |||
1959 | 凯尔特人 | 湖人 | 埃尔金-贝勒 (331) | 比尔-拉塞尔 (305) | 鲍勃-库西 (119) | F. Ramsey (2.0) | |||
1958 | 老鹰 | 凯尔特人 | 克里夫-黑根 (305) | 比尔-拉塞尔 (221) | 鲍勃-库西 (82) | 克里夫-黑根 (2.7) | |||
1957 | 凯尔特人 | 老鹰 | 鲍勃-佩蒂特 (298) | 比尔-拉塞尔 (244) | 鲍勃-库西 (93) | 鲍勃-佩蒂特 (1.7) | |||
1956 | 勇士 | 福特韦恩活塞 | 阿里金 (289) | 约翰斯顿 (143) | 乔治·金 (60) | 阿里金 (2.2) | |||
1955 | 锡拉丘兹民族 | 福特韦恩活塞 | 多尔夫-谢伊斯 (209) | 多尔夫-谢伊斯 (141) | 菲利浦 (78) | 多尔夫-谢伊斯 (1.8) | |||
1954 | 湖人 | 锡拉丘兹民族 | 乔治-麦肯 (252) | 乔治-麦肯 (171) | S. Martin (60) | 乔治-麦肯 (3.5) | |||
1953 | 湖人 | 尼克斯 | 乔治-麦肯 (238) | 乔治-麦肯 (185) | 迪克-麦圭尔 (70) | 乔治-麦肯 (2.0) | |||
1952 | 湖人 | 尼克斯 | 乔治-麦肯 (307) | 乔治-麦肯 (207) | 迪克-麦圭尔 (90) | 乔治-麦肯 (2.4) | |||
1951 | 皇家 | 尼克斯 | 阿尼-里森 (273) | 阿尼-里森 (196) | 迪克-麦圭尔 (78) | 鲍比-温泽尔 (2.7) | |||
1950 | 湖人 | 锡拉丘兹民族 | 乔治-麦肯 (376) | 吉姆·波拉德 (56) | 乔治-麦肯 (3.7) |
我们的团队人数
我们服务过多少企业
我们服务过多少家庭
我们设计了多少方案